| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | UJI VIABILITAS JAGUNG (Zea mays L.) VARIETAS NAKULA SADEWA 29 DAN JHANA 29 DENGAN UMUR SIMPAN BERBEDA | Abstract PDF |
| Kristina Aprilia, St. Subaedah, Andi Ralle | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Agustus | UJI DETACHED POD BEBERAPA KLON BUAH KAKAO TERHADAP PHYTOPTHORA PALMIVORA BUTLER | Abstract PDF |
| Pajri Agustiawan, Ayu Kartini Parawansa, Mahir S. Gani | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Desember | UJI DOSIS KARBID (CaC2) DAN JENIS KEMASAN TERHADAP WAKTU PEMATANGAN DAN MUTU BUAH PISANG RAJA BULU (Musa paradisiaca L. var sapientum) | Abstract PDF |
| Firmansyah Firmansyah, St Sabahannur, Suraedah Alimuddin | ||
| Vol 5, No 3 (2024): Desember | UJI EFEKTIVITAS KOMBINASI DOSIS TRICHOKOMPOS DAN PUPUK ORGANIK CAIR (POC) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frutescens) | Abstract PDF |
| Gusriani Usman, Netty Syam, Hidrawati Hidrawati | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | UJI EFEKTIVITAS PEMBERIAN PUPUK NPK MUTIARA DAN PUPUK KANDANG AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN MENTIMUN (Cucumis sativus L.) | Abstract PDF |
| Nur Ainun Nisa, St. Subaedah, Abdul Haris | ||
| Vol 2, No 1 (2021): April | UJI PERTUMBUHAN JAMUR Beauveria bassiana PADA BEBERAPA MEDIA PERTUMBUHAN | Abstract PDF |
| Zakiah Fitrah, Suriyanti Suriyanti, Netty Syam | ||
| 201 - 206 of 206 Items | << < 4 5 6 7 8 9 | |

