| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2025): April | PENGARUH BERBAGAI KONSENTRASI POC DAUN LAMTORO DAN INTERVAL PEMBERIAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SAWI HIJAU (Brassica juncea L.) | Abstract PDF |
| Reski Amalia, Suriyanti Suriyanti, Andi Ralle | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH BERBAGAI KONSENTRASI PUPUK DAUN GROWMORE TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN HIAS MONSTERA (Monstera adansonii) | Abstract PDF |
| Iin Syarifratiwi Gani, St. Subaedah, Andi Ralle | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | PENGARUH BERBAGAI KONSETRASI PUPUK BIOTA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI SELADA (Lactuca Sativa) | Abstract PDF |
| Andi Akbar Pahlawan, Abdul Haris, Annas Boceng | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Desember | PENGARUH DOSIS EKSTRAK DAUN KELOR DAN MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L.) DENGAN SISTEM HIDROPONIK | Abstract PDF |
| Yesti Ainurvia, Maimuna Nontji, Muliaty Galib | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | PENGARUH DOSIS PUPUK KANDANG SAPI DAN PUPUK NPK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KACANGi PANJANG (Vigna sinensis L.) | Abstract PDF |
| Muh Ashar, St. Sabahannur, Aminah Aminah | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | PENGARUH EKSTRAK DAUN KELOR SEBAGAI PRIMING ORGANIK TERHADAP VIABILITAS BENIH DAN VIGOR BIBIT JAGUNG (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Andi Sabtiana Indriaty, Suraedah Alimuddin, Abdullah Abdullah | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | PENGARUH FREKUENSI APLIKASI DAN KONSENTRASI PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Fajrun Fajrun, Edy Edy, Aminah Aminah | ||
| Vol 2, No 3 (2021): Desember | PENGARUH INOKULASI RHIZOBIUM DAN PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KEDELAI (Glycine max L. Merr) | Abstract PDF |
| Muhammad Mu'min, Sudirman Numba, Muliaty Galib | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH JARAK ANTAR BARIS DAN APLIKASI PUPUK KANDANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frutescens L.) | Abstract PDF |
| Putri Harmonica, Edy Edy, Abdul Haris | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | PENGARUH JARAK TANAM DAN PEMBERIAN PUPUK KCL TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN MENTIMUN (Cucumis sativus L.) | Abstract PDF |
| Sulfa Sulfa, Edy Edy, Andi Ralle | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | PENGARUH JENIS AIR BAKU DAN DOSIS LARUTAN AB MIX PADA PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KAILAN (Brassica oleraceae) DENGAN HIDROPONIK SISTEM Deep Flow Technique | Abstract PDF |
| Abdurrahman Abdurrahman, Amir Tjoneng, Saida Saida | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Desember | PENGARUH JENIS MEDIA TANAM DAN FORMULASI HARA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SAWI (Brassica rapa L.) YANG DITANAM SECARA HIDROPONIK WICK SYSTEM | Abstract PDF |
| Riwulan Sari, Abdullah Abdullah, Suriyanti Suriyanti | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH JENIS MEDIA TANAM TERHADAP PERKEMBANGBIAKAN MIKORIZA DENGAN MENGGUNAKAN DUA JENIS TANAMAN INANG | Abstract PDF |
| Angga Pratama, St. Subaedah, Maimuna Nontji | ||
| Vol 4, No 1 (2023): April | PENGARUH JENIS PLASTIK KEMASAN DAN LUBANG PERFORASI TERHADAP MUTU BUAH TOMAT (Solanum lycopersicum L.) | Abstract PDF |
| Abdul Aziz, St. Sabahannur, Andi Ralle | ||
| Vol 2, No 3 (2021): Desember | PENGARUH JENIS PUPUK DAUN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN HIAS EKOR NAGA (Epipremnum pinnatum L.) | Abstract PDF |
| Risky Rahmawati B., St. Subaedah, Andi Ralle | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | PENGARUH JUMLAH TANAMAN PERLUBANG DAN VARIETAS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PAKCOY (Brassica rapa L.) PADA SISTEM HIDROPONIK DESAIN NFT | Abstract PDF |
| Fahira Fahira, Maimuna Nontji, Anwar Robbo, Amir Tjoneng | ||
| Vol 4, No 3 (2023): Desember | PENGARUH KOMPOSISI DAN TAKARAN KOMPOS ECENG GONDOK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TIMUN JEPANG (Cucumis sativus var japonese L.) | Abstract PDF |
| Muhamman Andika Nur, St. Sabahannur, Mahir S. Gani | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Agustus | PENGARUH KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN JENIS ZAT PENGATUR TUMBUH TERHADAP PERTUMBUHAN SETEK LADA (Piper Nigrum L.) | Abstract PDF |
| Ratna Delia, Annas Boceng, Suriyanti Suriyanti | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Desember | PENGARUH KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN PEMBERIAN PUPUK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT TANAMAN LADA (Piper nigrum L.) | Abstract PDF |
| Ririn Safitri, Ayu Kartini Parawansa, Sudirman Numba | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI MERAH (Capsicum annum L.) | Abstract PDF |
| Mulia Fadila Damayanti, St. Subaedah, Muliaty Galib | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | PENGARUH KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) AKAR BAMBU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum L.) | Abstract PDF |
| Suherah Suherah, Ananda Raihana Zalfa | ||
| Vol 5, No 3 (2024): Desember | PENGARUH KONSENTRASI AIR KELAPA DAN LAMA PERENDAMAN BENIH TERHADAP PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Nur Afriyanty, Suriyanti Suriyanti, Andi Ralle | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI BAWANG PUTIH SEBAGAI PENGAWET ALAMI TERHADAP UMUR SIMPAN DAN MUTU CABAI MERAH BESAR (Capsicum annuum L.) | Abstract PDF |
| Nursyamsi Sudirman, St. Sabahannur, Suraedah Alimuddin | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI DAN FREKUENSI PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Edy Edy, Tira Rabiaty, Aminah Aminah | ||
| Vol 5, No 3 (2024): Desember | PENGARUH KONSENTRASI DAN INTERVAL PEMBERIAN PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA (PGPR) EKSTRAK AKAR BAMBU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Asmaul Husnah Eka Putri, st. Subaedah, Hidrawati Hidrawati | ||
| 101 - 125 of 221 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |

