| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2024): April | PENGARUH JARAK TANAM DAN PEMBERIAN PUPUK KCL TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN MENTIMUN (Cucumis sativus L.) | Abstract PDF |
| Sulfa Sulfa, Edy Edy, Andi Ralle | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | PENGARUH JENIS AIR BAKU DAN DOSIS LARUTAN AB MIX PADA PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KAILAN (Brassica oleraceae) DENGAN HIDROPONIK SISTEM Deep Flow Technique | Abstract PDF |
| Abdurrahman Abdurrahman, Amir Tjoneng, Saida Saida | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Desember | PENGARUH JENIS MEDIA TANAM DAN FORMULASI HARA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SAWI (Brassica rapa L.) YANG DITANAM SECARA HIDROPONIK WICK SYSTEM | Abstract PDF |
| Riwulan Sari, Abdullah Abdullah, Suriyanti Suriyanti | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH JENIS MEDIA TANAM TERHADAP PERKEMBANGBIAKAN MIKORIZA DENGAN MENGGUNAKAN DUA JENIS TANAMAN INANG | Abstract PDF |
| Angga Pratama, St. Subaedah, Maimuna Nontji | ||
| Vol 4, No 1 (2023): April | PENGARUH JENIS PLASTIK KEMASAN DAN LUBANG PERFORASI TERHADAP MUTU BUAH TOMAT (Solanum lycopersicum L.) | Abstract PDF |
| Abdul Aziz, St. Sabahannur, Andi Ralle | ||
| Vol 2, No 3 (2021): Desember | PENGARUH JENIS PUPUK DAUN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN HIAS EKOR NAGA (Epipremnum pinnatum L.) | Abstract PDF |
| Risky Rahmawati B., St. Subaedah, Andi Ralle | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | PENGARUH JUMLAH TANAMAN PERLUBANG DAN VARIETAS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PAKCOY (Brassica rapa L.) PADA SISTEM HIDROPONIK DESAIN NFT | Abstract PDF |
| Fahira Fahira, Maimuna Nontji, Anwar Robbo, Amir Tjoneng | ||
| Vol 4, No 3 (2023): Desember | PENGARUH KOMPOSISI DAN TAKARAN KOMPOS ECENG GONDOK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TIMUN JEPANG (Cucumis sativus var japonese L.) | Abstract PDF |
| Muhamman Andika Nur, St. Sabahannur, Mahir S. Gani | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Agustus | PENGARUH KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN JENIS ZAT PENGATUR TUMBUH TERHADAP PERTUMBUHAN SETEK LADA (Piper Nigrum L.) | Abstract PDF |
| Ratna Delia, Annas Boceng, Suriyanti Suriyanti | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Desember | PENGARUH KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN PEMBERIAN PUPUK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT TANAMAN LADA (Piper nigrum L.) | Abstract PDF |
| Ririn Safitri, Ayu Kartini Parawansa, Sudirman Numba | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI MERAH (Capsicum annum L.) | Abstract PDF |
| Mulia Fadila Damayanti, St. Subaedah, Muliaty Galib | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | PENGARUH KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) AKAR BAMBU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum L.) | Abstract PDF |
| Suherah Suherah, Ananda Raihana Zalfa | ||
| Vol 5, No 3 (2024): Desember | PENGARUH KONSENTRASI AIR KELAPA DAN LAMA PERENDAMAN BENIH TERHADAP PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Nur Afriyanty, Suriyanti Suriyanti, Andi Ralle | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI BAWANG PUTIH SEBAGAI PENGAWET ALAMI TERHADAP UMUR SIMPAN DAN MUTU CABAI MERAH BESAR (Capsicum annuum L.) | Abstract PDF |
| Nursyamsi Sudirman, St. Sabahannur, Suraedah Alimuddin | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI DAN FREKUENSI PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Edy Edy, Tira Rabiaty, Aminah Aminah | ||
| Vol 5, No 3 (2024): Desember | PENGARUH KONSENTRASI DAN INTERVAL PEMBERIAN PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA (PGPR) EKSTRAK AKAR BAMBU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Asmaul Husnah Eka Putri, st. Subaedah, Hidrawati Hidrawati | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI DAN INTERVAL WAKTU PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR (POC) NASA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TERONG (Solanum melongena L.) | Abstract PDF |
| Fia Islamiah Dahlan, Suriyanti Suriyanti, Andi Ralle | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI IBA DAN METODE SAMBUNG PUCUK TERHADAP KEBERHASILAN PERTUMBUHAN BIBIT TANAMAN KAKAO (Theobroma cacao L.) | Abstract PDF |
| Wijaya Crys Arlianzy Arlianzy, Netty Syam, Aminah Aminah | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI LARUTAN HARA AB MIX DAN POC TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG MERAH (Allium cepa var. ascalonicum) YANG DITANAM DENGAN SISTEM WICK | Abstract PDF |
| Baso Muhammad Anugrah, Abdul Haris, Abdullah Abdullah | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | PENGARUH KONSENTRASI NATRIUM BIKARBONAT DAN SUHU PENGGORENGAN TERHADAP KUALITAS KERIPIK TALA (Colocasia escukenta L.) | Abstract PDF |
| Ahmad Zuhri, St. Sabahannur, Saida Saida | ||
| Vol 2, No 3 (2021): Desember | PENGARUH KONSENTRASI PGPR (PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA) DAN PUPUK KCl TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI PADA TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum L.) | Abstract PDF |
| Sri Wulandari, Netty Syam, Suriyanti Suriyanti | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | PENGARUH KONSENTRASI PUPUK DAUN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN HIAS AGLAONEMA LIPSTIK (Aglaonema crispum) | Abstract PDF |
| Putri Aulia, St Subaedah, Andi Ralle | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR LIMBAH SAYUR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BAWANG DAUN BUNCHING (Allium fistulosum L.) DENGAN SISTEM SUMBU (WICK SYSTEM) | Abstract PDF |
| Fitria Indah Lestari, Aminah Aminah, Edy Edy | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH KOSENTRASI ZAT PENGATUR TUMBUH ATONIK DAN TAKARAN KOTORAN KELELAWAR TERHADAP PERTUMBUHAN SAMBUNG PUCUK BIBIT KAKAO KLON 45 (Theobromae cacao L.) | Abstract PDF |
| Jalaluddin Jalaluddin, St. Sabahannur, St. Subaedah | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | PENGARUH LAMA BLANSING DAN KONSENTRASI NATRIUM SULFIT (Na2SO3) TERHADAP KUALITAS KERIPIK KENTANG GORENG VACUM | Abstract PDF |
| Rusnanna Rusnanna, St. Sabahannur, Suraedah Alimuddin | ||
| 101 - 125 of 206 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |

