| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI DAN INTERVAL WAKTU PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR (POC) NASA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TERONG (Solanum melongena L.) | Abstract PDF |
| Fia Islamiah Dahlan, Suriyanti Suriyanti, Andi Ralle | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI IBA DAN METODE SAMBUNG PUCUK TERHADAP KEBERHASILAN PERTUMBUHAN BIBIT TANAMAN KAKAO (Theobroma cacao L.) | Abstract PDF |
| Wijaya Crys Arlianzy Arlianzy, Netty Syam, Aminah Aminah | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI LARUTAN HARA AB MIX DAN POC TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG MERAH (Allium cepa var. ascalonicum) YANG DITANAM DENGAN SISTEM WICK | Abstract PDF |
| Baso Muhammad Anugrah, Abdul Haris, Abdullah Abdullah | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | PENGARUH KONSENTRASI NATRIUM BIKARBONAT DAN SUHU PENGGORENGAN TERHADAP KUALITAS KERIPIK TALA (Colocasia escukenta L.) | Abstract PDF |
| Ahmad Zuhri, St. Sabahannur, Saida Saida | ||
| Vol 2, No 3 (2021): Desember | PENGARUH KONSENTRASI PGPR (PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA) DAN PUPUK KCl TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI PADA TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum L.) | Abstract PDF |
| Sri Wulandari, Netty Syam, Suriyanti Suriyanti | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | PENGARUH KONSENTRASI PUPUK DAUN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN HIAS AGLAONEMA LIPSTIK (Aglaonema crispum) | Abstract PDF |
| Putri Aulia, St Subaedah, Andi Ralle | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | PENGARUH KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR LIMBAH SAYUR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BAWANG DAUN BUNCHING (Allium fistulosum L.) DENGAN SISTEM SUMBU (WICK SYSTEM) | Abstract PDF |
| Fitria Indah Lestari, Aminah Aminah, Edy Edy | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH KOSENTRASI ZAT PENGATUR TUMBUH ATONIK DAN TAKARAN KOTORAN KELELAWAR TERHADAP PERTUMBUHAN SAMBUNG PUCUK BIBIT KAKAO KLON 45 (Theobromae cacao L.) | Abstract PDF |
| Jalaluddin Jalaluddin, St. Sabahannur, St. Subaedah | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | PENGARUH LAMA BLANSING DAN KONSENTRASI NATRIUM SULFIT (Na2SO3) TERHADAP KUALITAS KERIPIK KENTANG GORENG VACUM | Abstract PDF |
| Rusnanna Rusnanna, St. Sabahannur, Suraedah Alimuddin | ||
| Vol 4, No 3 (2023): Desember | PENGARUH PELAPISAN AGAR DAN JENIS KEMASAN TERHADAP SIFAT FISIK DAN KIMIA BUAH CABAI MERAH BESAR (Capsicum annuum L.) | Abstract PDF |
| Novitarianti Novitarianti, Aminah Aminah, Suraedah Alimuddin | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Agustus | PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI JENIS PUPUK KANDANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PARE (Momordica charantia L.) | Abstract PDF |
| Ali Wardana, Annas Boceng, Abdul Haris, Jabal Rahmat Ashar, Mahir Gani | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI MACAM PUPUK ORGANIK PADAT TERHADAP KEMAMPUAN TANAH MENYIMPAN AIR | Abstract PDF |
| Nasrullah Nasrullah, Baktiar Ibrahim, Anwar Robbo | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | PENGARUH PEMBERIAN BIOCHAR SEKAM PADI DAN PUPUK ORGANIK CAIR (POC) DAUN GAMAL TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frutescens L.) | Abstract PDF |
| Maghfira Maghfira, Saida Saida, Abdul Haris | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Desember | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS KAPUR DOLOMIT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BIBIT KAKAO (Theobroma cacao L.) KLON 45 | Abstract PDF |
| Irfan Jaya, St Sabahannur, Aminah Aminah | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS STARBIO DAN LAMA FERMENTASI LIMBAH JERAMI PADI TERHADAP KUALITAS PAKAN TERNAK SAPI BALI | Abstract PDF |
| Muhammad Akbar, Suriyanti Suriyanti, Maimuna Nontji | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Desember | PENGARUH PEMBERIAN JENIS DAN KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BAYAM (Amaranthus tricolor L. ) | Abstract PDF |
| Ainun Pratiwi, Saida Saida, Suriyanti Suriyanti | ||
| Vol 2, No 1 (2021): April | PENGARUH PEMBERIAN KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR (POC) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KUBIS (Brassica oleracea L.) | Abstract PDF |
| Imran Umar, Abdul Haris, Mahir S. Gani | ||
| Vol 4, No 3 (2023): Desember | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK AN-ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG KUNING (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Ahmad Syarwan Faesal, Aminah Aminah, Saida Saida | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Agustus | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KANDANG AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN BAYAM MERAH (Amaranthus tricolor L.) | Abstract PDF |
| Aulia Rahman, Subaedah Subaedah, Aminah Muchdar, Jabal Rahmat Ashar, Suriyanti Suriyanti | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Desember | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KANDANG AYAM DAN PUPUK NPK PADA TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Harbing Harbing, Saida Saida, Suriyanti Suriyanti | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KANDANG AYAM DAN PUPUK NPK TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq) PADA TAHAP PEMBIBITAN | Abstract PDF |
| Haslinda Haslinda, Abdul Haris, Bakhtiar Ibrahim | ||
| Vol 4, No 1 (2023): April | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KANDANG AYAM DAN SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frutescens L.) | Abstract PDF |
| Warman Warman, Aminah Aminah, Maimuna Nontji | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KANDANG SAPI DAN JARAK TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.) | Abstract PDF |
| Mirwan Mirwan, Sudirman Numba, Bakhtiar Ibrahim | ||
| Vol 4, No 3 (2023): Desember | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK NPK DAN POC TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KAILAN (Brassica oleracea L.) | Abstract PDF |
| Nurwasila Nurwasila, Netty Syam, Hidrawati Hidrawati | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR DAN PUPUK NPK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays L. Saccaharata Sturt) | Abstract PDF |
| Mustadir Mustadir, St. Subaedah, Bakhtiar Ibrahim | ||
| 126 - 150 of 221 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |

