| Issue | Title | |
| Vol 5, No 3 (2024): Desember | EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN BAWANG MERAH DI DESA BONTO TAPPALANG KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG | Abstract PDF |
| Arjuna Arjuna, Saida Saida, Anwar Robbo, Abdul Haris | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.) DI KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI | Abstract PDF |
| Jamaluddin Jamaluddin, Annas boceng, Anwar robbo | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN PADI (Oryza sativa L.) DI KECAMATAN MATAKALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR | Abstract |
| Nur Rahma, Annas Boceng, Maimuna Nontji | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | EVALUASI KESESUIAN LAHAN TANAMAN BAWANG PUTIH (Allium stivum L.) DI KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS | Abstract PDF |
| Nurlela Lambutu, Saida Saida, Anwar Robbo | ||
| Vol 2, No 3 (2021): Desember | EVALUASI KESESUIAN LAHAN TANAMAN JERUK MANIS (Citrus X Sinensis L) DI KECAMATAN BATAUGA, KABUPATEN BUTON SELATAN | Abstract PDF |
| Zukarli Zukarli, Amir Tjoneng, Bakhtiar Ibrahim | ||
| Vol 5, No 3 (2024): Desember | EVALUASI STATUS KESUBURAN TANAH PADA LAHAN PERKEBUNAN TANAMAN KAKAO (Theobroma cacao L.) DI KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG | Abstract PDF |
| Nurul Ainun Amalia, Saida Saida, Maimuna Nontji | ||
| Vol 4, No 1 (2023): April | IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN LONGSOR DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR | Abstract |
| Nursia Nursia, Annas Boceng, Bakhtiar Ibrahim | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN LONGSOR DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR | Abstract PDF |
| Herni Herni, Annas Boceng, Anwar Robbo | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Agustus | IDENTIFIKASI GULMA DI LAHAN PERTANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) PADA FASE VEGETATIF DAN GENERATIF DI KABUPATEN MAROS DAN GOWA | Abstract PDF |
| Nilma Nilma, Abdul Haris, Muliaty Galib, Suriyanti Suriyanti, Suhaerah Suhaerah | ||
| Vol 1, No 3 (2020): Desember | IDENTIFIKASI KARAKTER MORFOLOGI TANAMAN LANGSAT (Lansium domesticum Corr) SEBAGAI BUAH UNGGUL LOKAL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT | Abstract PDF |
| Anjasasmara Anjasasmara, Suriyanti Suriyanti, Suraedah Alimuddin | ||
| Vol 2, No 1 (2021): April | IDENTIFIKASI MORFOLOGI DAN UJI PELARUT FOSFAT BAKTERI RHIZOSFER TANAMAN KACANG TUNGGAK (Vigna Unguiculata L.) | Abstract PDF |
| Rizki Aryaldi, Saida Saida, Maimuna Nontji | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | INTENSITAS SERANGAN PENYAKIT HAWAR DAUN (Phytophthora infestans) PADA TANAMAN KENTANG DI KABUPATEN GOWA | Abstract PDF |
| Febrianto Febrianto, Ayu Kartini Parawansa, Arifin Tasrif | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | INTENSITAS SERANGAN PENYAKIT KARAT DAUN (Hemileia vastatrix) PADA TANAMAN KOPI KABUPATEN GOWA | Abstract PDF |
| Nurhidayah Nurhidayah, Ayu Kartini Parawansa, Suherah Suherah | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | INVENTARISASI SERANGAN PENYAKIT BUSUK PELEPAH (Rhizoctonia solani Khun) PADA TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) DI KABUPATEN MAROS | Abstract PDF |
| Juliana Juliana, Ayu Kartini Parawansa, Maimuna Nontji | ||
| Vol 4, No 1 (2023): April | INVIGORASI BENIH KEDELAI (Glycine max L Merill) DENGAN MENGGUNAKAN BERBAGAI DOSIS DAN WAKTU PERENDAMAN HORMON GIBERELIN | Abstract PDF |
| Yogi Yogi, St. Subaedah, Muliaty Galib | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Agustus | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI RHIZOSFER TANAMAN JAGUNG PADA FASE VEGETATIF DAN GENERATIF | Abstract PDF |
| Cici Nuraini, Saida Saida, Suryanti Suryanti, Mimuna Nontji | ||
| Vol 2, No 1 (2021): April | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI MORFOLOGI SERTA UJI PELARUTAN FOSFAT TERHADAP BAKTERI RHIZOSFER TANAMAN KEDELAI (Glycine max L.) | Abstract PDF |
| Syahreza Adriantama, Suriyanti Suriyanti, Maimuna Nontji | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | ISOLASI DAN INTENSITAS SERANGAN PENYAKIT BULAI (Peronosclerospora philippinensis Shaw) PADA TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) DI KABUPATEN MAROS | Abstract PDF |
| Nurulhikma Fadilla Sulfitri, Ayu Kartini Parawansa, Mahir S. Gani | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Agustus | ISOLASI DAN KARAKTERISASI BAKTERI PROBIOTIK PENDEGRADASI SENYAWA ORGANIK DARI SALURAN PENCERNAAN AYAM KAMPUNG (Gallus domesticus) | Abstract PDF |
| Herul Amin, Saida Saida, Suriyanti Suriyanti, Suherah Suherah, Mahir Gani | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Agustus | ISOLASI DAN MORFOLOGI CENDAWAN Phytopthora palmivora Butl PADA BATANG KAKAO (Theobromae cacao L) | Abstract PDF |
| Nunung Afriati, Ayu Kartini Parawansa, Abdul Haris | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Agustus | KANDUNGAN HARA PUPUK ORGANIK CAIR DARI KEONG EMAS DENGAN INTERVAL FERMENTASI YANG BERBEDA | Abstract PDF |
| Sumarlin Sumarlin, Suraedah Alimuddin, Edy Nuhung, Jabal Rahmat Ashar | ||
| Vol 1, No 3 (2020): Desember | KARAKTER AGRONOMI GENOTIPE BC2F1 DARI TETUA JAGUNG LOKAL PULUT DAN VARIETAS SRIKANDI PUTIH DARI BENIH DENGAN DUA UMUR SIMPAN BERBEDA | Abstract PDF |
| Rasni Rasni, Edy Nuhung, Sudirman Numba | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | KEBERHASILAN PERTUMBUHAN STEK TANAMAN JERUK NIPIS (Citrus aurantiifolia Swingle) MELALUI PEMBERIAN ATONIK DAN EKSTRAK BAWANG MERAH | Abstract |
| Nurfatiha Chaerunnisa, Netty Syam, Hidrawati Hidrawati | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | KETAHANAN BEBERAPA KLON KAKAO (Theobroma cacao L.) TERHADAP KANKER BATANG Phytopthora palmivora | Abstract PDF |
| Muhammad Aswar Musa, Ayu Kartini Parawansa, Andi Ralle | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | LAMA FERMENTASI DAN VOLUME EFFECTIVE MICROORGANISM-4 (EM4) DALAM PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADAT BERBAHAN DASAR SERBUK GERGAJI KAYU DAN KOTORAN AYAM | Abstract PDF |
| Yunita Puspitasari, Suriyanti Suriyanti, Maimuna Nontji | ||
| 51 - 75 of 206 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |

