| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | ISOLASI DAN INTENSITAS SERANGAN PENYAKIT BULAI (Peronosclerospora philippinensis Shaw) PADA TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) DI KABUPATEN MAROS | Abstract PDF |
| Nurulhikma Fadilla Sulfitri, Ayu Kartini Parawansa, Mahir S. Gani | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Agustus | ISOLASI DAN KARAKTERISASI BAKTERI PROBIOTIK PENDEGRADASI SENYAWA ORGANIK DARI SALURAN PENCERNAAN AYAM KAMPUNG (Gallus domesticus) | Abstract PDF |
| Herul Amin, Saida Saida, Suriyanti Suriyanti, Suherah Suherah, Mahir Gani | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Agustus | ISOLASI DAN MORFOLOGI CENDAWAN Phytopthora palmivora Butl PADA BATANG KAKAO (Theobromae cacao L) | Abstract PDF |
| Nunung Afriati, Ayu Kartini Parawansa, Abdul Haris | ||
| Vol 6, No 3 (2025): Desember | KAJIAN STATUS HARA N, P, K PADA LAHAN TANAMAN KAKAO (Theobroma cacaoL.) DI KECAMATAN TOMONI, KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN | Abstract PDF |
| Irman Mustafa, Abdul Haris, Bakhtiar Ibrahim | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Agustus | KANDUNGAN HARA PUPUK ORGANIK CAIR DARI KEONG EMAS DENGAN INTERVAL FERMENTASI YANG BERBEDA | Abstract PDF |
| Sumarlin Sumarlin, Suraedah Alimuddin, Edy Nuhung, Jabal Rahmat Ashar | ||
| Vol 1, No 3 (2020): Desember | KARAKTER AGRONOMI GENOTIPE BC2F1 DARI TETUA JAGUNG LOKAL PULUT DAN VARIETAS SRIKANDI PUTIH DARI BENIH DENGAN DUA UMUR SIMPAN BERBEDA | Abstract PDF |
| Rasni Rasni, Edy Nuhung, Sudirman Numba | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | KEBERHASILAN PERTUMBUHAN STEK TANAMAN JERUK NIPIS (Citrus aurantiifolia Swingle) MELALUI PEMBERIAN ATONIK DAN EKSTRAK BAWANG MERAH | Abstract |
| Nurfatiha Chaerunnisa, Netty Syam, Hidrawati Hidrawati | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | KETAHANAN BEBERAPA KLON KAKAO (Theobroma cacao L.) TERHADAP KANKER BATANG Phytopthora palmivora | Abstract PDF |
| Muhammad Aswar Musa, Ayu Kartini Parawansa, Andi Ralle | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | LAMA FERMENTASI DAN VOLUME EFFECTIVE MICROORGANISM-4 (EM4) DALAM PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADAT BERBAHAN DASAR SERBUK GERGAJI KAYU DAN KOTORAN AYAM | Abstract PDF |
| Yunita Puspitasari, Suriyanti Suriyanti, Maimuna Nontji | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | MENENTUKAN NILAI ERODIBILITAS TANAH (K) PADA JENIS TANAH DI SUB DAS JENELATA | Abstract PDF |
| Musakkir Musakkir, Amir Tjoneng, Munawir Syarif | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Agustus | PEMANTAPAN MASA INKUBASI KALUS KEDELAI SECARA IN VITRO DALAM MEDIA MS (Murashige dan Skoog) B5 (Gamborg) | Abstract PDF |
| Rahmad Hidayat, Abdullah Abdullah, Aminah Aminah | ||
| Vol 2, No 1 (2021): April | PEMANTAPAN MEDIA SUBKULTUR REGENERASI KALUS KEDELAI SECARA IN VITRO DENGAN PENAMBAHAN HORMON TUMBUH IBA DAN KINETIN | Abstract PDF |
| Yulis Andriani, Abdullah Abdullah, Netty Syam | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | PEMBERIAN PUPUK HAYATI BIONEENSIS DAN MEDIA ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI CABAI MERAH BESAR (Capsicum annuum L.) | Abstract PDF |
| Nurul Alifka Agus, Abdul Haris, Mahir S. Gani | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | PENENTUAN NILAI ERODIBILITAS TANAH PADA KEMIRINGAN LERENG DI ATAS 15% PADA DAS JENELATA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN | Abstract PDF |
| A. Syawal Al Muamalah, Amir Tjoneng, Muhammad Munawir Syarif | ||
| Vol 4, No 3 (2023): Desember | PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DALAM EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN PADI (Oryza sativa L.) DI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI | Abstract PDF |
| Nur Widya Ningsih, Saida Saida, Bakhtiar Ibrahim | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Agustus | PENGARUH KOMPOSISI MEDIA DAN KONSENTRASI POC (PUPUK ORGANK CAIR) PADA PERTUMBUHAN SETEK TANAMAN LADA (Piper nigrum L.) | Abstract PDF |
| Adihan Saputra, Netty Netty, Nirwana Jufri, Mahir Gani, Suhaerah Suhaerah | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | PENGARUH PENGGUNAAN PUPUK KANDANG AYAM DAN PUPUK ORGANIK CAIR BATANG PISANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frutescens L.) | Abstract PDF |
| Angga Prasetyo, Suriyanti Suriyanti, Anwar Robbo | ||
| Vol 2, No 1 (2021): April | PENGARUH APLIKASI MIKORIZA DAN KOMPOS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI | Abstract PDF |
| Herawati Herawati, St Subaedah, Saida Saida | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Agustus | PENGARUH BEBERAPA METODE IRIGASI TERHADAP PENGAWETAN LENGAS TANAH BAGI PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (Glycine max L) | Abstract PDF |
| Ilham Pratama, Amir Tjoneng, Aminah Aminah | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | PENGARUH BERBAGAI JENIS DAN DOSIS PUPUK NPK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata STURT L.) | Abstract PDF |
| Hamzan Wadi, Edy Edy, Suriyanti HS | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Agustus | PENGARUH BERBAGAI JENIS MEDIA TANAM DAN KONSENTRASI NUTRISI LARUTAN HIDROPONIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN MENTIMUN JEPANG (Cucumis sativus L.) | Abstract PDF |
| Aswar Asri, Netty S. Said, Aminah Aminah | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Desember | PENGARUH BERBAGAI JENIS MEDIA TANAM TERHADAP PERKEMBANGBIAKAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR DENGAN PENGGUNAAN TANAMAN INANG KEDELAI (Glycine max L. Merill) | Abstract PDF |
| Sena Nopita, St Subaedah, Aminah Aminah | ||
| Vol 4, No 1 (2023): April | PENGARUH BERBAGAI JENIS PUPUK DAUN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN HIAS KELADI BARET (Caladium bicolor) | Abstract PDF |
| Citra Indari Na, St Subaedah, Andi Ralle | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Desember | PENGARUH BERBAGAI KONSENTRASI DAN LAMA PERENDAMAN KALSIUM KLORIDA (CaCl2) TERHADAP MUTU KERIPIK BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.) DENGAN SISTIM PENGGORENGAN VAKUM | Abstract PDF |
| Nur Aqwanita, St Sabahannur, Suraedah Alimuddin | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | PENGARUH BERBAGAI KONSENTRASI DAN LAMA PERENDAMAN NaCl TERHADAP MUTU KRIPIK PARE (Momordica charantia) | Abstract PDF |
| Mirnadianti Mirnadianti, St. Sabahannur, Suriyanti HS | ||
| 76 - 100 of 221 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |

